Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.uspu.ru/handle/uspu/12712
Title: | Изучение влияния метеорологических показателей на весеннюю динамику ландшафтов низкогорной полосы Среднего Урала |
Authors: | Иванова, Ю. Р. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Янцер, О. В. |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | На протяжении последних десятилетий учеными практически не ставится под сомнение факт изменения климата. В условиях изменяющегося климата новую актуальность приобретают исследования сезонной динамики ландшафтных геокомплексов (ЛГК). Фитофенологическая характеристика ЛГК является их неотъемлемой частью и непревзойденным индикатором, реагирующим на изменение метеорологических показателей. Многолетние фенологические исследования позволяют по косвенным признакам зафиксировать характер и направленность изменения метеорологических показателей на территориях с редкой сетью метеорологических станций. Таким образом, ежегодно фиксируя сроки наступления фенологических процессов в определенной местности, появляется возможность выявления тенденций изменения природных условий территорий, обосновать микроклиматические различия между ЛГК различного ранга, а также уточнить их границы. |
Keywords: | ДИНАМИКА ЛАНДШАФТОВ ИЗМЕНЕНИЕ МЕТЕОПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОРНАЯ ПОЛОСА СРЕДНИЙ УРАЛ |
URI: | http://elar.uspu.ru/handle/uspu/12712 |
metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Origin: | Кафедра географии, методики географического образования и туризма |
Institute: | Факультет подготовки кадров высшей квалификации |
Department: | Кафедра географии, методики географического образования и туризма |
Appears in Collections: | Научные квалификационные работы |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
123Ivanova.jpg | 625,81 kB | JPEG | View/Open | |
123Ivanova.pdf | 875,26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Show full item record
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.