Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.uspu.ru/handle/uspu/16174
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дубин, П. П. | ru |
dc.contributor.author | Назин, А. С. | ru |
dc.contributor.author | Dubin, P. P. | en |
dc.contributor.author | Nazin, A. S. | en |
dc.coverage.spatial | USPU | en |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T15:32:30Z | - |
dc.date.available | 2021-09-21T15:32:30Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Дубин П. П. Применение программ визуализации данных в ракурсе диахронического сопоставления британского политического дискурса ХХ и XXI веков : (на материале ориентационных метафор) / П. П. Дубин, А. С. Назин // Политическая лингвистика. — 2021. — № 4 (88). — С. 35-45. | ru |
dc.identifier.issn | 1999-2629 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.uspu.ru/handle/uspu/16174 | - |
dc.description.abstract | В статье рассматривается применение методов статистической обработки и визуализации данных в области политической лингвистики для анализа ориентационных метафор, выявленных в официальных выступлениях политических деятелей Великобритании. | ru |
dc.description.abstract | This article opens a series of publications related to the use of methods of statistical processing and data visualization in the field of political linguistics for the analysis of orientational metaphors identified in the official speeches of British politicians in the period of 1900-1920 and 2000-2020. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Уральский государственный педагогический университет | ru |
dc.relation.ispartof | Политическая лингвистика. 2021. № 4 (88) | ru |
dc.subject | ЯЗЫКОЗНАНИЕ | ru |
dc.subject | ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА | ru |
dc.subject | СТИЛИСТИКА | ru |
dc.subject | АНГЛИЯ — 20 В. — 21 В. | ru |
dc.subject | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ — 20 В. — 21 В. | ru |
dc.subject | ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС | ru |
dc.subject | ПОЛИТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА | ru |
dc.subject | ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЧИ | ru |
dc.subject | ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ | ru |
dc.subject | РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ru |
dc.subject | ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ | ru |
dc.subject | ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЧИ | ru |
dc.subject | ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСКУРС | ru |
dc.subject | ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ | ru |
dc.subject | ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ | ru |
dc.subject | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА | ru |
dc.subject | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | ru |
dc.subject | ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЕТАФОРОЛОГИЯ | ru |
dc.subject | ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА | ru |
dc.subject | ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ | ru |
dc.subject | ОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕТАФОРЫ | ru |
dc.subject | МЕТАФОРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ | ru |
dc.subject | МЕТАФОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ | ru |
dc.subject | ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ | ru |
dc.subject | ЯЗЫКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ | ru |
dc.subject | МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ | ru |
dc.subject | СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ | ru |
dc.subject | ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ | ru |
dc.subject | ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | ru |
dc.subject | КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ | ru |
dc.subject | КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | ru |
dc.subject | ДИСКУРС-АНАЛИЗ | ru |
dc.subject | АНАЛИЗ ОРИЕНТАЦИОННЫХ МЕТАФОР | ru |
dc.subject | ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ru |
dc.subject | ДИАХРОНИЯ | ru |
dc.subject | ДИАХРОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ | ru |
dc.subject | ДИАХРОНИЧЕСКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ | ru |
dc.subject | DATA VISUALIZATION | ru |
dc.subject | STATISTICAL ANALYSIS | ru |
dc.subject | COMPUTER TECHNOLOGIES | ru |
dc.subject | POLITICAL RHETORIC | ru |
dc.subject | ORIENTATIONAL METAPHORS | ru |
dc.subject | METAPHORICAL MODELING | ru |
dc.subject | METAPHORICAL MODELS | ru |
dc.subject | LINGUISTIC UNITS | ru |
dc.subject | DIACHRONY | ru |
dc.subject | POLITICAL DISCOURSE | ru |
dc.subject | POLITICAL SPEECHES | ru |
dc.title | Применение программ визуализации данных в ракурсе диахронического сопоставления британского политического дискурса ХХ и XXI веков: (на материале ориентационных метафор) | ru |
dc.title.alternative | Data Visualization Computer Programs in Diachronic Comparison of the British Political Discourse of the 20th - 21st Centuries | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.doi | 10.26170/1999-2629_2021_04_04 | - |
Располагается в коллекциях: | Политическая лингвистика |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
plin-2021-04-04.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Показать базовое описание ресурса
Статистика
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
Размещение материалов в ЭБ УрГПУ осуществляется в соответствии с законодательством о защите интеллектуальной собственности, Гражданским кодексом РФ часть IV. В случае наличия у автора договорных обязательств перед третьими лицами, ответственность за объем авторских прав, предоставляемых третьим лицам, несет автор.