Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.uspu.ru/handle/uspu/17527
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кружкова, О. В. | ru |
dc.contributor.author | Матвеева, А. И. | ru |
dc.contributor.author | Kruzhkova, O. V. | en |
dc.contributor.author | Matveeva, A. I. | en |
dc.coverage.spatial | USPU | en |
dc.date.accessioned | 2023-02-12T12:09:26Z | - |
dc.date.available | 2023-02-12T12:09:26Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Кружкова О. В. Молодежь в мегаполисе: узнаваемость знаковых объектов городской среды и проблемы ориентации / О. В. Кружкова, А. И. Матвеева // Педагогическое образование в России. — 2022. — № 2. — С. 113-121. | ru |
dc.identifier.issn | 2079-8717 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.uspu.ru/handle/uspu/17527 | - |
dc.description.abstract | Для развития городской среды, внедрения, освоения и распространения инновационных тенденций в ней молодым людям как основным представителям “креативного класса ”, в первую очередь необходима удобная система ориентации в городе, поэтому изучение городских ориентиров приобретает особое значение. Построение удобной системы ориентации в городе, создание условий понятности и доступности ключевых городских объектов возможно только после анализа актуального состояния городской среды и ее объектов. Поэтому в данной статье описывается потенциал знаковых объектов города Екатеринбурга как ориентиров в глазах представителей современной молодежи. Исследование было проведено в рамках лабораторного эксперимента с применением айтрекера Tobii Pro Spectrum с демонстрацией черно-белых фотографий выбранных 67 объектов городской среды и с фиксацией времени принятия респондентом решения об узнавании объекта. Результаты исследования позволили сделать выводы, что узнаваемость объектов городской среды и время принятия решений об узнавании имеют выраженную криволинейную взаимосвязь. | ru |
dc.description.abstract | For the development of the urban environment, the introduction, development and dissemination of innovative tendencies in it, young people, as the main representatives of the “creative class”, first of all need a convenient orientation system in the city, therefore, the study of urban landmarks is of particular importance. The construction of a convenient orien-tation system in the city, the creation of conditions for clarity and accessibility of key urban objects is possible only after analyzing the current state of the urban environment and its objects. Therefore, this article describes the potential of iconic objects of Ekaterinburg as landmarks in the eyes of representatives of modern young adults. The study was carried out as part of a laboratory exper-iment using the Tobii Pro Spectrum eye tracker with the demonstration of black and white photographs of selected 67 objects of the urban environment and with fixing the time of the respondent's decision to recognize the object. The results of the study allowed to conclude that the recognition of objects in the urban environment and the time for making decisions about recognition have a pronounced curvilinear relationship. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Уральский государственный педагогический университет | ru |
dc.relation.ispartof | Педагогическое образование в России. 2022. № 2 | ru |
dc.subject | СОЦИОЛОГИЯ | ru |
dc.subject | СОЦИОЛОГИЯ ГРУПП | ru |
dc.subject | МОЛОДЕЖЬ | ru |
dc.subject | ГОРОДСКАЯ СРЕДА | ru |
dc.subject | ОРИЕНТАЦИЯ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ | ru |
dc.subject | ОРИЕНТАЦИЯ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ | ru |
dc.subject | ЗНАКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ | ru |
dc.subject | МЕГАПОЛИСЫ | ru |
dc.subject | THE YOUTH | ru |
dc.subject | URBAN ENVIRONMENT | ru |
dc.subject | ORIENTATION IN THE URBAN ENVIRONMENT | ru |
dc.subject | ICONIC OBJECTS | ru |
dc.subject | METROPOLITAN AREAS | ru |
dc.title | Молодежь в мегаполисе: узнаваемость знаковых объектов городской среды и проблемы ориентации | ru |
dc.title.alternative | Young adults in the magapolis: recognition of landmarks of the urban environment and the problem of orientation | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.localtype | Статья | ru |
local.identifier.bibrec | RU/USPU/MARS/34244 | - |
Располагается в коллекциях: | Педагогическое образование в России |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
povr-2022-02-14.pdf | 341,01 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Показать базовое описание ресурса
Статистика
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
Размещение материалов в ЭБ УрГПУ осуществляется в соответствии с законодательством о защите интеллектуальной собственности, Гражданским кодексом РФ часть IV. В случае наличия у автора договорных обязательств перед третьими лицами, ответственность за объем авторских прав, предоставляемых третьим лицам, несет автор.