Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.uspu.ru/handle/uspu/17611
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Щипицина, Л. Ю. | ru |
dc.contributor.author | Shchipitsina, L. Y. | en |
dc.coverage.spatial | USPU | en |
dc.date.accessioned | 2023-05-13T13:37:58Z | - |
dc.date.available | 2023-05-13T13:37:58Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Щипицина Л. Ю. Технологии развития визуальной грамотности при изучении иностранного языка в вузе / Л. Ю. Щипицина // Филологический класс. — 2022. — Т. 27, № 4. — С. 195-204. | ru |
dc.identifier.issn | 2071-2405 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.uspu.ru/handle/uspu/17611 | - |
dc.description.abstract | В статье рассматриваются возможности применения технологий развития визуальной грамотности на занятиях по профессионально-ориентированному иностранному языку у студентов-филологов. | ru |
dc.description.abstract | The article discusses the possibilities of applying the technologies for the development of visual literacy in the professionally oriented foreign language classroom for students of philology. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Уральский государственный педагогический университет | ru |
dc.relation.ispartof | Филологический класс. 2022. Т. 27, № 4 | ru |
dc.subject | ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА | ru |
dc.subject | ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ru |
dc.subject | МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ | ru |
dc.subject | ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ | ru |
dc.subject | СТУДЕНТЫ-ФИЛОЛОГИ | ru |
dc.subject | ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ | ru |
dc.subject | МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ | ru |
dc.subject | МЕТОДИКА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ВУЗЕ | ru |
dc.subject | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС | ru |
dc.subject | ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ | ru |
dc.subject | УЧЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ru |
dc.subject | ВИЗУАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ | ru |
dc.subject | ВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | ru |
dc.subject | ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ | ru |
dc.subject | РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ | ru |
dc.subject | ВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ | ru |
dc.subject | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ | ru |
dc.subject | ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ | ru |
dc.subject | РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ | ru |
dc.subject | МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ | ru |
dc.subject | УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ru |
dc.subject | VISUAL INFORMATION | ru |
dc.subject | VISUAL LITERACY | ru |
dc.subject | VISUAL TECHNOLOGIES | ru |
dc.subject | FOREIGN LANGUAGES | ru |
dc.subject | METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES | ru |
dc.subject | METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN UNIVERSITY | ru |
dc.subject | STUDENTS-PHILOLOGISTS | ru |
dc.title | Технологии развития визуальной грамотности при изучении иностранного языка в вузе | ru |
dc.title.alternative | Technologies of Developing Visual Literacy at University Foreign Language Lessons | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.doi | 10.51762/1FK-2022-27-04-17 | - |
local.description.firstpage | 195 | - |
local.description.lastpage | 204 | - |
local.identifier.scopus | 85145461342 | - |
local.identifier.eid | 2-s2.0-85145461342 | - |
local.volume | 27 | - |
local.issue | 4 | - |
local.identifier.wos | 000919609600017 | - |
local.identifier.other | WOS:000919609600017 | wos |
Располагается в коллекциях: | Филологический класс |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
fkls-2022-04-17.pdf | 594,23 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Показать базовое описание ресурса
Статистика
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
Размещение материалов в ЭБ УрГПУ осуществляется в соответствии с законодательством о защите интеллектуальной собственности, Гражданским кодексом РФ часть IV. В случае наличия у автора договорных обязательств перед третьими лицами, ответственность за объем авторских прав, предоставляемых третьим лицам, несет автор.