Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.uspu.ru/handle/uspu/17665
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Донина, О. В. | ru |
dc.contributor.author | Donina, O. V. | en |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T05:15:44Z | - |
dc.date.available | 2023-05-23T05:15:44Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Донина О. В. Применение методов компьютерного анализа в политической метафорологии / О. В. Донина // Политическая лингвистика. — 2022. — № 5 (95). — С. 113-126. | ru |
dc.identifier.issn | 1999-2629 | |
dc.identifier.uri | http://elar.uspu.ru/handle/uspu/17665 | - |
dc.description.abstract | В статье рассматривается, как в двадцати вариантах английского языка метафоризуется такое явление, как политика, а также на основе проведенного исследования предлагаются возможности применения различных методов компьютерного анализа при работе с корпусными данными. | ru |
dc.description.abstract | The paper examines how such a phenomenon as politics is categorized and metaphorized in twenty Englishes. The study also suggests different ways of using various methods of computer analysis when working with corpus data. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Уральский государственный педагогический университет | ru |
dc.relation.ispartof | Политическая лингвистика. 2022. № 5 (95) | ru |
dc.subject | ЯЗЫКОЗНАНИЕ | ru |
dc.subject | ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА | ru |
dc.subject | ЛЕКСИКОЛОГИЯ | ru |
dc.subject | ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС | ru |
dc.subject | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | ru |
dc.subject | ЛЕКСИКОЛОГИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА | ru |
dc.subject | ЛЕКСЕМЫ | ru |
dc.subject | ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ | ru |
dc.subject | КОРПУСНАЯ ЛИНГВИСТИКА | ru |
dc.subject | ПОЛИТИКА | ru |
dc.subject | ВАРИАНТЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА | ru |
dc.subject | ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА | ru |
dc.subject | КОРПУСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ru |
dc.subject | КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА | ru |
dc.subject | КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | ru |
dc.subject | КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ | ru |
dc.subject | МЕТОДЫ КОМПЬЮТЕРНОГО АНАЛИЗА | ru |
dc.subject | КОМПЬЮТЕРНО-КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ | ru |
dc.subject | САМООРГАНИЗУЮЩИЕСЯ КАРТЫ КОХОНЕНА | ru |
dc.subject | КОХОНЕНА САМООРГАНИЗУЮЩИЕСЯ КАРТЫ | ru |
dc.subject | ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ | ru |
dc.subject | ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЕТАФОРОЛОГИЯ | ru |
dc.subject | МЕТАФОРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ | ru |
dc.subject | МЕТАФОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ | ru |
dc.subject | ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕТАФОРЫ | ru |
dc.subject | КРИПТОКЛАССНЫЙ АНАЛИЗ | ru |
dc.subject | METAPHORS | ru |
dc.subject | INFORMATION TECHNOLOGIES | ru |
dc.subject | ENGLISH LANGUAGE | ru |
dc.subject | POLITICS | ru |
dc.subject | CORPUS STUDIES | ru |
dc.subject | CRYPTOTYPE ANALYSIS | ru |
dc.subject | COMPUTER ANALYSIS | ru |
dc.subject | COMPUTATIONAL COGNITIVE MODELING | ru |
dc.subject | KOHONEN SELF-ORGANIZING MAPS | ru |
dc.title | Применение методов компьютерного анализа в политической метафорологии | ru |
dc.title.alternative | Computer Analysis Methods in Political Metaphorology | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.doi | 10.26170/1999-2629_2022_05_11 | |
Располагается в коллекциях: | Политическая лингвистика |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
plin-2022-05-11.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Показать базовое описание ресурса
Статистика
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
Размещение материалов в ЭБ УрГПУ осуществляется в соответствии с законодательством о защите интеллектуальной собственности, Гражданским кодексом РФ часть IV. В случае наличия у автора договорных обязательств перед третьими лицами, ответственность за объем авторских прав, предоставляемых третьим лицам, несет автор.