Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.uspu.ru/handle/uspu/18799
Title: | Приложение для изучения особенностей зрительного и тактильного восприятия при использовании дошкольниками информационных устройств с сенсорным экраном "PsychoTest" |
Authors: | Газейкина, А. И. Петров, А. А. |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | Приложение предназначено для визуализации трехмерных объектов и работы моделями трехмерных фигур. Применяется для изучения особенностей зрительного и тактильного восприятия при использовании дошкольниками информационных устройств с сенсорным экраном. Приложение имеет меню, пункты которого позволяют получить доступ к различным функциям приложения. Система предоставляет возможность вращать и перемещать модели трехмерных объектов на экране, сохраняя при этом во внешней памяти устройства кинематический профиль движения. Помимо инструментов для манипуляций с трехмерными объектами, система располагает инструментами для изменения размера, веса и текстуры трехмерного объекта. Тип ЭВМ: смартфоны, планшеты, устройства с сенсорным вводом. Тип ЭВМ: Смартфоны, планшеты. ОС: Android. |
Keywords: | PATENT INVENTION COMPUTER SOFTWARE ПАТЕНТ ИЗОБРЕТЕНИЕ ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ |
URI: | http://elar.uspu.ru/handle/uspu/18799 |
Appears in Collections: | Патенты |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022663813.pdf | 189,36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Show full item record
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.