Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.uspu.ru/handle/uspu/5317
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Uporov, S. A. | en |
dc.contributor.author | Uporova, N. S. | en |
dc.contributor.author | Sidorov, V. E. | en |
dc.contributor.author | Belityukov, A. L. | en |
dc.contributor.author | Lad'yanov, V. I. | en |
dc.contributor.author | Men'shikova, S. G. | en |
dc.date.accessioned | 2017-06-08T12:09:55Z | - |
dc.date.available | 2017-06-08T12:09:55Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Magnetic susceptibility of the Al-Ni-REM and Al-Ni-Co-REM alloys / S. A. Uporov, N. S. Uporova, V. E. Sidorov [и др.] // High temperature. — 2012. — Vol. 50, iss. 5. — P. 611-615. | en |
dc.identifier.issn | 0018-151X | - |
dc.identifier.other | segga@bk.ru; vesidor@mail.ru; las@pti.udm.ru; svetlmensh@mail.ru | - |
dc.identifier.other | Uporov, Sergey/A-5352-2014; Lad`yanov, Vladimir/G-3908-2016; Bel'tyukov, Anatoliy/G-4070-2016; Меньшикова, Светлана/G-4135-2016 | - |
dc.identifier.other | Uporov, Sergey/0000-0002-7157-201X; | - |
dc.identifier.other | Russian Foundation for Basic Research [11-03-00469-a]; Ministry of Education and Science of the Russian Federation [16.552.11.7017] | - |
dc.identifier.other | WOS:000309676600006 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.uspu.ru/handle/uspu/5317 | - |
dc.description | This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (project no. 11-03-00469-a) and the Ministry of Education and Science of the Russian Federation (state contract no. 16.552.11.7017) using the equipment of the Center of Collective Use "Ural-M" of the Institute of Metallurgy, Ural Branch, Russian Academy of Sciences. | en |
dc.description.abstract | The results of measurement of the magnetic susceptibility of the Al86Ni8La6, Al86Ni8Ce6, Al87Ni6Y5, Al86Ni6Co2Gd4Y2, and Al86Ni6Co2Gd4Tb2 alloys in a wide temperature range (T = 290-1900 K) are presented. The effect of the time exposure at different temperatures on the studied property has been investigated. Results have been discussed under the assumption about the existence of microinclusions of Al2REM associates in these alloys. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | SPRINGER | en |
dc.source | High temperature | en |
dc.subject | INTERMETALLIC COMPOUNDS | en |
dc.subject | SYSTEMS | en |
dc.subject | MELTS | en |
dc.subject | CE | en |
dc.title | Magnetic susceptibility of the Al-Ni-REM and Al-Ni-Co-REM alloys | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.identifier.doi | 10.1134/S0018151X12040207 | - |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в Scopus и Web of Science |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Показать базовое описание ресурса
Статистика
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
Размещение материалов в ЭБ УрГПУ осуществляется в соответствии с законодательством о защите интеллектуальной собственности, Гражданским кодексом РФ часть IV. В случае наличия у автора договорных обязательств перед третьими лицами, ответственность за объем авторских прав, предоставляемых третьим лицам, несет автор.