Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/20168| Title: | Анализ и разработка мероприятий по повышению финансовой устойчивости торгового предприятия |
| Authors: | Теряева, П. С. |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Бондарева, Л. Н. |
| Issue Date: | 2017-06-27 |
| Publisher: | Российский государственный профессионально-педагогический университет |
| metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Citation: | Теряева, П. С. Анализ и разработка мероприятий по повышению финансовой устойчивости торгового предприятия : выпускная квалификационная работа / П. С. Теряева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т гуман. и соц-экон. образования, Каф. менеджмента. — Екатеринбург, 2017. — 73 с. |
| Abstract: | Целью выпускной квалификационной работы является проведение анализа финансовой устойчивости ООО «Страйк» и разработка мероприятий по ее повышению |
| Keywords: | ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ ЛИКИВИДНОСТЬ ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 38.03.02 |
| Origin: | ИГСЭО-МН |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RSVPU_2017_196.pdf | 630,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

