Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10330
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Васягина, Н. Н. | ru |
dc.contributor.author | Тюрина, Е. А. | ru |
dc.date.accessioned | 2018-12-11T04:23:01Z | - |
dc.date.available | 2018-12-11T04:23:01Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10330 | - |
dc.description.abstract | Выпускная квалификационная работа студентки гр. ПСС-1601 Тюриной Е.А. на тему: «Кросс-культурные особенности психологической безопасности семьи» выполнена на 123 страницах, с использованием 78 литературных источников и 3 приложений на 32 страницах. Объектом исследования является психологическая безопасность семьи. Предмет исследования: особенности психологической безопасности семьи в контексте этнокультурных различий свойственных русским и татарским семьям, проживающим на территории России. Цель исследования: изучение кросс-культурных особенностей психологической безопасности семьи на примере русских и татарских семьей, проживающим на территории России. В теоретической части работы проанализированы научные подходы к проблеме психологической безопасности семейной среды, выявлены кросс-культурные особенности существования семейных систем. На эмпирическом уровне описаны диагностические методы исследования, представлены количественный и факторный анализ и интерпретация полученных результатов. В эмпирической части исследуются кросс-культурные особенности психологической безопасности семьи на примере русских и татарских семьей, проживающих на территории России, сравниваются особенности таких компонентов психологической безопасности семейной системы как жизнестойкость, психологическое благополучие и ролевые ожидания супругов в браке. На основании этого выделяется ряд существенных особенностей психологической безопасности татарских и русских семей, проживающих на территории Российской Федерации; прослеживается ряд соотношения компонентов психологической безопасности мужчин и женщин каждой группы испытуемых; выявлены, описаны и научно обоснованы факторные структуры компонентов психологической безопасности семейной системы в каждой группе испытуемых. В заключении подведены итоги и сделаны выводы по исследуемой проблеме | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.relation.ispartof | Кафедра психологии образования | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ | ru |
dc.subject | ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СЕМЬИ | ru |
dc.subject | ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ru |
dc.subject | ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ | ru |
dc.subject | РОЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ | ru |
dc.subject | РУССКАЯ СЕМЬЯ | ru |
dc.subject | СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ | ru |
dc.subject | СЕМЬЯ | ru |
dc.subject | СУПРУЖЕСКАЯ СЕМЬЯ | ru |
dc.subject | ТАТАРСКАЯ СЕМЬЯ | ru |
dc.title | Кросс-культурные особенности психологической безопасности семьи | ru |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en |
local.localtype | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование. Программа "Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образования" | opop |
local.department | Институт психологии | ru |
local.subdepartment | Кафедра психологии образования | ru |
local.type | Магистерская диссертация | ru |
local.type.ugs | 44.00.00 | ru |
local.type.ugs2 | Образование и педагогические науки | ru |
Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
08Turina1.jpg | 1,22 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
08Turina2.pdf | 3,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Show simple item record
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.