Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.uspu.ru/handle/uspu/12079
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Скок, Н. В. | ru |
dc.contributor.author | Столбова, А. А. | ru |
dc.date.accessioned | 2019-07-04T20:13:47Z | - |
dc.date.available | 2019-07-04T20:13:47Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.uspu.ru/handle/uspu/12079 | - |
dc.description.abstract | Работа посвящена изучению возможностей применения анимационного метода для изучения рельефа суши в школьном курсе географии. | ru |
dc.language.iso | ru | en |
dc.relation.ispartof | Кафедра географии и методики географического образования | ru |
dc.subject | АНИМАЦИЯ | ru |
dc.subject | АНИМАЦИОННЫЙ МЕТОД | ru |
dc.subject | РЕЛЬЕФ | ru |
dc.subject | ИКТ | ru |
dc.title | Изучение рельефа суши анимационным методом в школьном курсе географии | ru |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
local.localtype | 44.03.01. Педагогическое образование. Профиль:география | opop |
local.department | Географо-биологический факультет | ru |
local.subdepartment | Кафедра географии и методики географического образования | ru |
local.type | Бакалаврская работа | ru |
local.type.ugs | 44.00.00 | ru |
local.type.ugs2 | Образование и педагогические науки | ru |
Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Stolbova.jpg | 113,91 kB | JPEG | ![]() View/Open | |
Stolbova.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Show simple item record
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.