Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.uspu.ru/handle/uspu/15871
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Сардак, Л. В. | ru |
dc.contributor.author | Соркин, Л. О. | ru |
dc.date.accessioned | 2021-05-13T05:32:43Z | - |
dc.date.available | 2021-05-13T05:32:43Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://elar.uspu.ru/handle/uspu/15871 | - |
dc.description.abstract | В работе описаны виды панорам и методы их съемки, возможности взаимодействия с панорамами, однако, главным было то как панорамы могут быть превращены в виртуальную экскурсию. На основе собранных данных была выстроена программа разработки виртуальной экскурсии для образовательной организации «Легокомп» | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.relation.ispartof | Кафедра информатики, информационных технологий и методики обучения информатике | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ | ru |
dc.subject | ПАНОРАМА | ru |
dc.subject | KOLORPANOTUR | ru |
dc.title | Виртуальная 3D-экскурсия по образовательной организации | ru |
dc.type | thesis | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/bachelorThesis | en |
local.department | Институт математики,физики, информатики и технологий | ru |
local.subdepartment | Кафедра информатики, информационных технологий и методики обучения информатике | ru |
local.type | 09.03.03 | opop |
local.type | Прикладная информатика в сервисе | opop |
local.type | бакалаврская работа | ru |
local.type.ugs | 09.00.00 | ru |
local.type.ugs2 | Компьютерные и информационные науки | ru |
Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sorkin2.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Show simple item record
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.