Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.uspu.ru/handle/uspu/17227
Title: | Развитие пространственного мышления обучающихся в курсе стереометрии |
Authors: | Реутова, М. В. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Аввакумова, И. А. |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | В работе оценены возможности задач на построение сечений многогранников для развития пространственного мышления. Выделены требования к комплексу заданий, направленных на формирование пространственного мышления. Составлен комплекс заданий по теме «Построение сечений многогранников», направленных на развитие пространственного мышления обучающихся. |
Keywords: | МЫШЛЕНИЕ СТЕРЕОМЕТРИЯ ОБУЧАЮЩИЕСЯ РАЗВИТИЕ |
URI: | http://elar.uspu.ru/handle/uspu/17227 |
metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Origin: | Кафедра высшей математики и методики обучения математики |
Institute: | Институт математики,физики, информатики и технологий |
Department: | Кафедра высшей математики и методики обучения математики |
Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022Reytova.jpg | 291,38 kB | JPEG | ![]() View/Open | |
2022Reytova.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Show full item record
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.