Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.uspu.ru/handle/uspu/17665
Title: | Применение методов компьютерного анализа в политической метафорологии |
Other Titles: | Computer Analysis Methods in Political Metaphorology |
Authors: | Донина, О. В. Donina, O. V. |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Уральский государственный педагогический университет |
Citation: | Донина О. В. Применение методов компьютерного анализа в политической метафорологии / О. В. Донина // Политическая лингвистика. — 2022. — № 5 (95). — С. 113-126. |
Abstract: | В статье рассматривается, как в двадцати вариантах английского языка метафоризуется такое явление, как политика, а также на основе проведенного исследования предлагаются возможности применения различных методов компьютерного анализа при работе с корпусными данными. The paper examines how such a phenomenon as politics is categorized and metaphorized in twenty Englishes. The study also suggests different ways of using various methods of computer analysis when working with corpus data. |
Keywords: | ЯЗЫКОЗНАНИЕ ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА ЛЕКСИКОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ЛЕКСИКОЛОГИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ЛЕКСЕМЫ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ КОРПУСНАЯ ЛИНГВИСТИКА ПОЛИТИКА ВАРИАНТЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА КОРПУСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДЫ КОМПЬЮТЕРНОГО АНАЛИЗА КОМПЬЮТЕРНО-КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ САМООРГАНИЗУЮЩИЕСЯ КАРТЫ КОХОНЕНА КОХОНЕНА САМООРГАНИЗУЮЩИЕСЯ КАРТЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЕТАФОРОЛОГИЯ МЕТАФОРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТАФОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕТАФОРЫ КРИПТОКЛАССНЫЙ АНАЛИЗ METAPHORS INFORMATION TECHNOLOGIES ENGLISH LANGUAGE POLITICS CORPUS STUDIES CRYPTOTYPE ANALYSIS COMPUTER ANALYSIS COMPUTATIONAL COGNITIVE MODELING KOHONEN SELF-ORGANIZING MAPS |
URI: | http://elar.uspu.ru/handle/uspu/17665 |
DOI: | 10.26170/1999-2629_2022_05_11 |
Origin: | Политическая лингвистика. 2022. № 5 (95) |
Appears in Collections: | Политическая лингвистика |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
plin-2022-05-11.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Show full item record
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.