Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.uspu.ru/handle/uspu/18867
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Мазурчук, Е. О. | ru |
dc.contributor.author | Чернецкая, А. И. | ru |
dc.date.accessioned | 2025-01-22T06:59:50Z | - |
dc.date.available | 2025-01-22T06:59:50Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.uspu.ru/handle/uspu/18867 | - |
dc.description.abstract | В данной выпускной квалифицированной работе рассматриваются особенности принятия родительской позиции матерями с разным стажем материнства. Родительская позиция включает в себя отношение родителя к своему ребенку, к себе как родителю, к роли родителя, к родительству в целом и к воспитательным методам. Она формирует совокупность установок и мотивов, которыми руководствуются родители в процессе воспитания ребенка, а также систему целей и ценностей, на которые ориентировано семейное воспитание (Т. В. Архиреевой, Г. Матэ, Г. Ньюфелд, Е. А. Савиной, А. А. Чекалина и др.). При изменении родительских позиций трансформируются все остальные родительские отношения. Представлены результаты эмпирического исследования матерей с разным стажем материнства, где были использованы методики ОДРЭ (опросник эмоциональных отношений в семье Е. И. Захаровой); методика PARI (измерение родительских установок и реакций), Е. С. Шефера, Р. К. Белла, адаптация Т. В. Нещерет; тест-опросник родительского отношения, А. Я. Варги, В. В. Столина; опросник «Взаимоотношения родителя с ребёнком» И. М. Марковской; методы математико-статистической обработки данных (описательная статистика, частотный анализ, корреляционный анализ). Представлен анализ особенностей принятия родительской позиции матерями с разным стажем материнства. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.relation.ispartof | Кафедра психологии образования | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | ПОЗИЦИЯ | ru |
dc.subject | РОДИТЕЛЬСКАЯ ПОЗИЦИЯ | ru |
dc.subject | ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПОЗИЦИИ МАТЕРЯМИ | ru |
dc.subject | СТАЖ МАТЕРИНСТВА | ru |
dc.title | Особенности принятия родительской позиции матерями с разным стажем материнства | ru |
dc.type | thesis | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/masterThesis | en |
local.localtype | 44.04.03 | opop |
local.localtype | Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образования | opop |
local.department | Институт психологии | ru |
local.subdepartment | Кафедра психологии образования | ru |
local.type | Магистерская диссертация | ru |
local.type.ugs | 44.00.00 | ru |
local.type.ugs2 | Образование и педагогические науки | ru |
Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2024cherneckayaai.jpg | 117,52 kB | JPEG | ![]() Просмотреть/Открыть | |
2024cherneckayaai.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Показать базовое описание ресурса
Статистика
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
Размещение материалов в ЭБ УрГПУ осуществляется в соответствии с законодательством о защите интеллектуальной собственности, Гражданским кодексом РФ часть IV. В случае наличия у автора договорных обязательств перед третьими лицами, ответственность за объем авторских прав, предоставляемых третьим лицам, несет автор.