Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.uspu.ru/handle/uspu/19056
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Дударева, Н. В. | ru |
dc.contributor.author | Долгов, А. В. | ru |
dc.coverage.spatial | USPU | en |
dc.date.accessioned | 2025-02-12T07:04:58Z | - |
dc.date.available | 2025-02-12T07:04:58Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.uspu.ru/handle/uspu/19056 | - |
dc.description.abstract | В работе выявлены особенности обучения математики студентов IT колледжа. Проведен анализ цифровых средств наглядности, которые возможно и целесообразно использовать при обучении высшей математики студентов IT колледжа. Разработана модель обучения высшей математики с применением наглядных средств. | ru |
dc.language.iso | ru | en |
dc.relation.ispartof | Кафедра высшей математики и методики обучения математике | ru |
dc.subject | МАТЕМАТИКА | ru |
dc.subject | НАГЛЯДНОСТЬ | ru |
dc.subject | IT-КОЛЛЕДЖ | ru |
dc.title | Реализация принципа наглядности при обучении высшей математике студентов IT- колледжа | ru |
dc.type | thesis | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
local.localtype | 44.04.01 | opop |
local.localtype | Цифровые технологии в работе педагога | opop |
local.department | Институт математики,физики, информатики | ru |
local.subdepartment | Кафедра высшей математики и методики обучения математике | ru |
local.type | Магистерская диссертация | ru |
local.type.ugs | 44.00.00 | ru |
local.type.ugs2 | Образование и педагогические науки | ru |
Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023Dolgov.jpg | 114,84 kB | JPEG | View/Open Request a copy |
Show simple item record
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.