Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.uspu.ru/handle/uspu/3065
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Лапенок, М. В. | ru |
dc.contributor.author | Исакова, З. С. | ru |
dc.date.accessioned | 2016-07-24T18:01:24Z | - |
dc.date.available | 2016-07-24T18:01:24Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.uspu.ru/handle/uspu/3065 | - |
dc.description.abstract | В работе рассмотрены основы редактирования графических объектов в программе GIMP. Представлен комплекс лабораторных работ по применению редактора GIMP для создания и редактирования графических объектов. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.relation.ispartof | Кафедра информатики, информационных технологий и методики обучения информатике | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР | ru |
dc.subject | РАСТРОВАЯ ГРАФИКА | ru |
dc.subject | GIMP | ru |
dc.title | Разработка лабораторного практикума "Графический редактор GIMP" | ru |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | en |
local.department | Институт математики, информатики и информационных технологий | ru |
local.subdepartment | Кафедра информатики, информационных технологий и методики обучения информатике | ru |
local.type | Дипломная работа | ru |
Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03Isakova2.pdf | Текст | 2,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
03Isakova1.jpg | Титульный лист | 256,02 kB | JPEG | View/Open |
Show simple item record
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.