Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.uspu.ru/handle/uspu/3329
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Болтянская, Т. О. | ru |
dc.contributor.author | Карпова, Л. А. | ru |
dc.date.accessioned | 2016-09-06T12:33:17Z | - |
dc.date.available | 2016-09-06T12:33:17Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.uspu.ru/handle/uspu/3329 | - |
dc.description.abstract | Источники формирования семейного бюджета семей на примере трех реально существующих семей. Анализ движения денежных средств, потребности, желаемые и фактические результаты финансовой деятельности. Рекомендации. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.relation.ispartof | Кафедра технологии и экономики | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | ОПТИМИЗАЦИЯ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА | ru |
dc.title | Изучение формирования семейного бюджета и выявление способов экономии финансов домохозяйств | ru |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
local.department | ИФТиЭ | ru |
local.subdepartment | Кафедра технологии и экономики | ru |
local.type | Бакалаврская работа | ru |
Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
22Karpova2.pdf | Текст | 695,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
22Karpova1.jpg | Титульный лист | 167,08 kB | JPEG | View/Open |
Show simple item record
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.