Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.uspu.ru/handle/uspu/3782
Title: | Факторы, влияющие на доверие к институтам государственной власти сотрудников сферы образования |
Authors: | Бочкарева, Н. А. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Руденкин, Д. В. |
Issue Date: | 2016 |
Abstract: | Проблема доверия к институтам государственной власти и к политике в целом, до недавнего времени не была объектом специальных исследований. В нашей стране, наблюдается определенное разочарование населения деятельностью органов государственной власти, падение авторитета органов власти в обществе, значительное снижение доверия людей к ним. |
Keywords: | ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ |
URI: | http://elar.uspu.ru/handle/uspu/3782 |
metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Origin: | Кафедра социологии и политологии |
Institute: | Факультет социологии |
Department: | Кафедра социологии и политологии |
Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16Bochkareva2.pdf | Текст | 610,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
16Bochkareva1.jpg | Титульный лист | 225,7 kB | JPEG | View/Open |
Show full item record
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.