Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.uspu.ru/handle/uspu/4627
Title: | Использование системы компьютерной алгебры GAP для типовой классификации четырёхмерных алгебр |
Authors: | Бурков, А. В. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Коробков, С. С. |
Issue Date: | 2016 |
Abstract: | Исследование посвящено типовой классификации четырехмерных алгебр, в работе составлены программы для исследования, выполнено полное исследования 2 классов подалгебр типа (1,11,17,7,1). |
Keywords: | ЧЕТЫРЕХМЕРНЫЕ АЛГЕБРЫ GAP АЛГЕБРА ПОДАЛГЕБРА РЕШЕТКИ ПОДАЛГЕБР |
URI: | http://elar.uspu.ru/handle/uspu/4627 |
metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Origin: | Кафедра высшей математики |
Institute: | Институт математики, информатики и информационных технологий |
Department: | Кафедра высшей математики |
Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03Burkov2.pdf | Текст | 4,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
03Burkov1.jpg | Титульный лист | 147,48 kB | JPEG | View/Open |
Show full item record
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.