Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.uspu.ru/handle/uspu/5329
Название: | Magnetic susceptibility of Al2RE compounds in crystal and liquid states |
Авторы: | Uporova, N. S. Uporov, S. A. Sidorov, V. E. |
Дата публикации: | 2011 |
Издатель: | ELSEVIER SCIENCE BV |
Библиографическое описание: | Uporova N. S. Magnetic susceptibility of Al2RE compounds in crystal and liquid states / N. S. Uporova, S. A. Uporov, V. E. Sidorov // Journal of rare earths. — 2011. — Vol. 29, iss. 8. — P. 768-771. |
Аннотация: | Magnetic susceptibility of Al2RE (RE=Y, Ce, Sm, Gd, Dy, Ho, Yb) compounds was studied experimentally in wide temperature (T=290-2000 K) and field (B=0.3-1.3 T) intervals. The abnormal increase in susceptibility beginning above the melting point was fixed for all the compositions. The values for the effective magnetic moments per RE atoms in these compounds were found to be smaller than the values typical for free ions RE3+. The results were discussed in supposition of the directed bonds between aluminum and rare-earth atoms. |
Ключевые слова: | AL2RE INTERMETALLIC COMPOUNDS MAGNETIC SUSCEPTIBILITY RARE EARTHS INTERMETALLIC COMPOUNDS |
URI: | http://elar.uspu.ru/handle/uspu/5329 |
DOI: | 10.1016/S1002-0721(10)60539-X |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в Scopus и Web of Science |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Показать полное описание ресурса
Статистика
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
Размещение материалов в ЭБ УрГПУ осуществляется в соответствии с законодательством о защите интеллектуальной собственности, Гражданским кодексом РФ часть IV. В случае наличия у автора договорных обязательств перед третьими лицами, ответственность за объем авторских прав, предоставляемых третьим лицам, несет автор.