Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.uspu.ru/handle/uspu/8630
Title: | Корреляция степени категоричности в языке оригинала и в версии перевода в политическом дискурсе: (на материале оригинала и перевода "Доктрины Никсона") |
Other Titles: | Correlation of the Degree of Categoricalness in the Original Political Text and in its Translated Version |
Authors: | Лескина, С. В. Шаронова, В. Б. |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Уральский государственный педагогический университет |
Citation: | Лескина С. В. Корреляция степени категоричности в языке оригинала и в версии перевода в политическом дискурсе : (на материале оригинала и перевода "Доктрины Никсона") / С. В. Лескина, В. Б. Шаронова // Политическая лингвистика. — 2018. — № 2 (68). — С. 55-60. |
Abstract: | В статье предлагается краткий анализ фрагмента политического текста на языке оригинала (английский) и его русской версии с целью соотнести степень сохранения категоричности при переводе. В качестве материала для выделения и анализа дискурсных маркеров категоричности выбраны оригинал и перевод на русский язык фрагмента речи президента США Р. Никсона. |
Keywords: | НИКСОН РИЧАРД ДОКТРИНА НИКСОНА ЯЗЫКОЗНАНИЕ ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА США СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС АМЕРИКАНСКИЕ ПРЕЗИДЕНТЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ДИСКУРС РУССКИЙ ЯЗЫК АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ПОЛИТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЧИ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДИСКУРСНЫЕ МАРКЕРЫ ПЕРЕВОДНЫЕ ТЕКСТЫ ДОКТРИНЫ ДИСКУРС-АНАЛИЗ КАТЕГОРИЧНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ |
URI: | http://elar.uspu.ru/handle/uspu/8630 |
DOI: | 10.26170/pl18-02-06 |
Origin: | Политическая лингвистика. 2018. № 2 (68) |
Appears in Collections: | Политическая лингвистика |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
plin-2018-02-06.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Show full item record
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.