Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.uspu.ru/handle/uspu/9054
Title: | Применение интеллект-карт для развития географического мышления у обучающихся основной школы |
Authors: | Брусницина, А. М. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Стрекопытова, И. Ю. |
Issue Date: | 2017 |
Abstract: | Тема работы актуальна. В ВКР представлен процесс применения интеллект-карт для развития географического мышления у обучающихся основной школы. Работа имеет практическую значимость |
Keywords: | НАГЛЯДНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧСЕКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТЫ |
URI: | http://elar.uspu.ru/handle/uspu/9054 |
metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Origin: | Кафедра географии и методики географического образования |
Institute: | Географо-биологический факультет |
Department: | Кафедра географии и методики географического образования |
Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01Brusnitzina.jpg | 115,87 kB | JPEG | View/Open | |
01Brusnitzina.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Show full item record
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.