Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10893
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Водяха, С. А. | ru |
dc.contributor.author | Клементьева, В. И. | ru |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T11:16:51Z | - |
dc.date.available | 2019-03-15T11:16:51Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.uspu.ru/handle/uspu/10893 | - |
dc.description.abstract | ВКР посвящена проблеме понимая личностных особенностей супругов с различной степенью удовлетворённости своими отношениями. В эмпирической части работы описаны личностные особенности супругов с различной степенью удовлетворённости своими отношениями. Проанализированы результаты эмпирического исследования, сформулированы выводы. | ru |
dc.language.iso | ru | en |
dc.relation.ispartof | Кафедра общей психологии и конфликтологии | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | БРАК | ru |
dc.subject | СЕМЬЯ | ru |
dc.subject | УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ БРАЧНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ | ru |
dc.subject | БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ | ru |
dc.subject | ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАРТНЁРОВ | ru |
dc.title | Личностные особенности супругов с высокой степенью удовлетворенности брачными отношениями | ru |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
local.department | Институт психологии | ru |
local.subdepartment | Кафедра общей психологии и конфликтологии | ru |
local.type | 37.03.01 Психология. | opop |
local.type | Бакалаврская работа | ru |
local.type.ugs | 37.00.00 | ru |
local.type.ugs2 | Психологические науки | ru |
Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019klementevavi.jpg | 915,09 kB | JPEG | View/Open | |
2019klementevavi.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Show simple item record
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.