Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.uspu.ru/handle/uspu/17547
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сальникова, О. Д. | ru |
dc.contributor.author | Sal'nikova, O. D. | en |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T08:21:52Z | - |
dc.date.available | 2023-05-09T08:21:52Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Сальникова О. Д. Анализ эффективности работы по развитию инклюзивной культуры у студентов Северо-Кавказского федерального университета / О. Д. Сальникова // Специальное образование. — 2022. — № 3 (67). — С. 187-200. | ru |
dc.identifier.issn | 1999-6993 | |
dc.identifier.uri | http://elar.uspu.ru/handle/uspu/17547 | - |
dc.description.abstract | В статье рассматриваются основные механизмы и инструменты развития инклюзивной культуры в рамках реализации инклюзивного образования в вузе. | ru |
dc.description.abstract | The article describes the urgency of the development of inclu-sion, and specifically, inclusive educa-tion, as one of the priorities of the modern state policy of our country. The study focuses on one of the key components of its development - inclusive culture - within the framework of the views of the mentality that has formed on the territory of the Russian Federation, as well as an important component of the universal culture of a humanist society. According to the urgent aspects of the topic, the main issues related to the diagnosis and development of inclusive culture among students (first-year undergraduate full-time students) are described on the example of the North Caucasus Federal University. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Уральский государственный педагогический университет | ru |
dc.relation.ispartof | Специальное образование. 2022. № 3 (67) | ru |
dc.subject | СКФУ | ru |
dc.subject | СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ | ru |
dc.subject | ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА — РОССИЯ — СТАВРОПОЛЬ | ru |
dc.subject | ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ru |
dc.subject | ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ | ru |
dc.subject | ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ | ru |
dc.subject | СТУДЕНТЫ | ru |
dc.subject | БАКАЛАВРИАТ | ru |
dc.subject | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС | ru |
dc.subject | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ | ru |
dc.subject | УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ | ru |
dc.subject | УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ru |
dc.subject | НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ru |
dc.subject | ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ru |
dc.subject | МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ | ru |
dc.subject | ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ | ru |
dc.subject | ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ | ru |
dc.subject | РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ | ru |
dc.subject | ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ru |
dc.subject | ИНКЛЮЗИИ | ru |
dc.subject | ИНКЛЮЗИВНАЯ КУЛЬТУРА | ru |
dc.subject | ОВЗ | ru |
dc.subject | ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ | ru |
dc.subject | ЛИЦА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ | ru |
dc.subject | ИНКЛЮЗИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА | ru |
dc.subject | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ | ru |
dc.subject | ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ | ru |
dc.subject | INCLUSION | ru |
dc.subject | INCLUSIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT | ru |
dc.subject | SPECIAL EDUCATIONAL CONDITIONS | ru |
dc.subject | HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS | ru |
dc.subject | STUDENTS | ru |
dc.subject | INCLUSIVE CULTURE | ru |
dc.subject | PERSONS WITH DISABILITIES | ru |
dc.title | Анализ эффективности работы по развитию инклюзивной культуры у студентов Северо-Кавказского федерального университета | ru |
dc.title.alternative | An Analysis of Effectiveness of the Work Aimed at Development of Inclusive Culture in the Students of the North Caucasus Federal University | en |
dc.type | Article | en |
local.localtype | Статья | ru |
Appears in Collections: | Специальное образование |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
speo-2022-03-15.pdf | 497,97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Show simple item record
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.