Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.uspu.ru/handle/uspu/19009
Title: | Применение интеллект-карт при обобщающем повторении курса планиметрии к итоговой аттестации учащихся |
Authors: | Чукаева, Е. С. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Аввакумова, И. А. |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | В работе представлена практическая реализация сформулированных рекомендаций по организации обобщающего повторения курса планиметрии при подготовке к ОГЭ по математике по теме «Четырёхугольники». Разработаны конспекты уроков обобщающего повторения курса планиметрии при подготовке к итоговой аттестации по математике с применением интеллект-карт. |
Keywords: | ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТЫ ПЛАНИМЕТРИЯ АТТЕСТАЦИЯ |
URI: | http://elar.uspu.ru/handle/uspu/19009 |
metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Origin: | Кафедра высшей математики и методики обучения математике |
Institute: | Институт математики, физики, информатики |
Department: | Кафедра высшей математики и методики обучения математике |
Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024Chukaevaes.jpg | 97,39 kB | JPEG | ![]() View/Open | |
2024Chukaevaes.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Show full item record
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.